Utilities
Electric Department
Personnel
Jared Hochstein
Electric Superintendent
Seward Electric Department
1345 River St,
Seward, NE 68434
Phone
402-643-2928
(ext. 5, opt. 2)
Hours
Monday – Friday
7:30 AM–4:00 PM
Water / Wastewater Department
Personnel
Brandon Koll
Water/Wastewater Director
Seward Water Office
1040 S Columbia,
Seward, NE 68434
Phone
Fax
402-643-3746
Hours
Monday – Friday
7:30 AM–4:00 PM
Urban General Service Rates
| Meter Size (inches) | Customer Charge | Rate per Cubic Feet |
|---|---|---|
| 1 or less | $14.71 | First 1,200 CF, $.0402 per CF Over 1,200 CF, $.0479 per CF |
| 1.5 | $33.09 | First 1,800 CF, $.0402 per CF Over 1,800 CF, $.0479 per CF |
| 2 | $58.81 | First 2,400 CF, $.0402 per CF Over 2,400 CF, $.0479 per CF |
| 3 | $132.33 | First 3,600 CF, $.0402 per CF Over 3,600 CF, $.0479 per CF |
| 4 | $235.26 | First 4,800 CF, $.0402 per CF Over 4,800 CF, $.0479 per CF |
| 6 | $529.35 | First 7,200 CF, $.0402 per CF Over 7,200 CF, $.0479 per CF |
| 8 | $941.06 | First 9,600 CF, $.0402 per CF Over 9,600 CF, $.0479 per CF |
Rural General Service Rates
| Meter Size (inches) | Customer Charge | Rate per Cubic Feet |
|---|---|---|
| 1 or less | $19.25 | First 1,200 CF, $.0572 per CF Over 1,200 CF, $.0701 per CF |
| 1.5 | $40.04 | First 1,800 CF, $.0572 per CF Over 1,800 CF, $.0701 per CF |
| 2 | $69.14 | First 2,400 CF, $.0572 per CF Over 2,400 CF, $.0701 per CF |
| 3 | $152.29 | First 3,600 CF, $.0572 per CF Over 3,600 CF, $.0701 per CF |
| 4 | $268.69 | First 4,800 CF, $.0572 per CF Over 4,800 CF, $.0701 per CF |
| 6 | $601.27 | First 7,200 CF, $.0572 per CF Over 7,200 CF, $.0701 per CF |
| 8 | $1,066.88 | First 9,600 CF, $.0572 per CF Over 9,600 CF, $.0701 per CF |
Urban Industrial Service Rates (over 150,000 CF/month)
| First 66,840 CF | $.0476 per CF |
| Second 66,840 CF | $.0357 per CF |
| Third 66,840 CF | $.0278 per CF |
| Fourth 66,840 CF | $.0160 per CF |
| Fifth 66,840 CF and over | $.0102 per CF |
Sewer Rates
| User | Per Meter | Per Cubic Foot |
|---|---|---|
| Residential | $37.20 | $0.05013 |
| Non-Residential | $89.68 | $0.05013 |
| Large Users | $476.77 (minimum) | $0.02524 |
